| 详情介绍
| 理化性能: | 理化性能 | 600目 | 800目 | 1250目 | 2000目 | 2500目 | 3000目 |
| 白度(%) | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | |
| 粒度分布(D98) | 20μm | 15μm | 10μm | 6μm | 5μm | 4μm | |
| 325目筛余物(%) | ≤0.1 | ≤0.01 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 吸油量 | ≤30-50 | ||||||
| 体积密度g/cm3 | 0.3-0.35 | 0.28-0.30 | 0.17-0.20 | 0.15-0.17 | 0.13-0.15 | 0.11-0.13 | |
| 水份(%) | ≤0.5 | ||||||
| PH值 | 7-9 | ||||||
| 烧失量(1000°C)(%) | ≤8 | ||||||
| 湿白度(%) | ≥38 | ≥48 | ≥50 | ≥55 | - | - | |
| 平均粒径(%) | 12.0 | 8.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | |
| 最大粒(%) | 30.0 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
工业用途:用于高级油漆涂料、塑料、电缆橡胶、化妆品、铜板纸涂料、纺织润滑剂等。
| 留言咨询
注:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员将尽快与您联系!
联系我们