| 详情介绍
| 理化性能: | 理化性能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 性状 | 无臭、无味、无砂性颗粒,有润滑感 | |||
| 白度(%) | ≥90 | ≥88 | ≥85 | |
| 细度,325目(45μm) | ≥98 | |||
| 水份(%) | ≤0.5 | |||
| 铁盐 | 不即时显蓝色 | |||
| 水中可溶物(%) | ≤0.1 | |||
| 酸中可溶物(%) | ≤1.5 | |||
| 烧失量(800°C)(%) | ≤5.0 | |||
| 酸碱性 | 石蕊试纸呈中性反应 | |||
| 砷As | ≤3×10-4 | |||
| 铅Pb | ≤10×10-4 | |||
| 细菌总数,个/g | <500 | |||
| 霉菌,个/g | <100 | |||
| 大肠杆菌、葡萄球菌、绿脓杆菌 | 不得检出 | |||
工业用途: 医药片剂、糖衣、痱子粉和中药方剂、食品添加剂、隔离剂等
| 留言咨询
注:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员将尽快与您联系!
联系我们